Τα τελικά αποτελέσματα σε σταυρούς του συνδυασμού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι τα ακόλουθα:
1 | ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 527 |
2 | ΒΑΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 508 |
3 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 479 |
4 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 410 |
5 | ΝΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 357 |
6 | ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 322 |
7 | ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 321 |
8 | ΠΑΛΑΣΑΝΤΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 307 |
9 | ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 305 |
10 | ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 280 |
11 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ(ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 273 |
12 | ΘΑΝΟΥ-ΓΚΕΝΕΡΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΗΛΙΑ | 261 |
13 | ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 239 |
14 | ΒΑΦΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΛΟΥΚΑ | 219 |
15 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 216 |
16 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 213 |
17 | ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 203 |
18 | ΣΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 174 |
19 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 172 |
20 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 162 |
21 | ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 152 |
22 | ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 147 |
23 | ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 147 |
24 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 140 |
25 | ΓΑΛΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 136 |
26 | ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ-ΣΚΑΝΙΑΚΟΥ ΜΑΝΘΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 126 |
27 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 120 |
28 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 104 |
29 | ΖΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 95 |
30 | ΦΩΤΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 66 |
31 | ΧΑΡΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 54 |
32 | ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 50 |
33 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 47 |
34 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 38 |
35 | MIRASHI HILE του MARK | 20 |
Δημ.Κοινότητα ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
1 ΠΟΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ 501
2 ΔΙΑΜΑΝΤΩΝΗ-ΣΙΝΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 313
3 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 289
4 ΖΥΓΟΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 285
5 ΡΙΖΟΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 276
6 ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 263
Τοπ.Κοινότητα ΜΠΡΑΛΟΥ
1 ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 101
2 ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 97
3 ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 23
4 ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8
Τοπ.Κοινότητα ΞΥΛΙΚΩΝ
1 ΚΑΛΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΗΛΙΑ 53
Τοπ.Κοινότητα ΠΑΛΑΙΟΧΩΡ.ΔΩΡ.
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 114
2 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11
3 ΚΟΛΟΦΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1
4 ΚΕΡΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΩΜΑ 0